Parameter
Rear Axle
304.5 mm
9 mm
7.5 mm
64.3 mm
61 mm
5
114.3 mm
S
Weight:4.9 kg
Car Model
Acura
RDX [2006-2018]
Honda
CR-V II (RD_) [2001-2007]
Honda(Dongfeng)
CR-V [2007-]
CR-V [2012-]
ELYSION MPV [2012-]
Honda(Guangzhou)
ODYSSEY MPV [2014-]
Reference No.
A.B.S. | 17664 | MOTAQUIP | LVBD1267Z |
ABE | C44034ABE | NiBK | RN1259 |
ACDELCO | 18A2389 | NK | 202642 |
AIMCO | 31372 | PAGID | 54625 |
AIMCO | 31649 | Raybestos | 980294 |
APEC BRAKING | DSK2597 | Raybestos | 981041 |
ASHIKA | 61-04-444 | SBS | 1815202642 |
ATE | 24.0109-0151.1 | TEXTAR | 92162500 |
BECK/ARNLEY | 083-3008 | TEXTAR | 92162503 |
Bendix | PRT5678 | TRW | DF7374 |
BLUE PRINT | ADH243130 | OE | 42510SCAE50 |
BLUE PRINT | ADH24388 | OE | 42510S9AE50 |
BORG & BECK | BBD4748 | OE | 42510SWA000 |
BOSCH | 0 986 479 449 | OE | 42510STKA00 |
BOSCH | 0 986 479 452 | OE | 42510STKA10* |
BREMBO | 08.A335.10 | OE | 42510SWAA00 |
CENTRIC | 120.40063 | OE | 42510SWAA01 |
COMLINE | ADC0556 | OE | 42510SWAA02 |
COMLINE | AND6189 | OE | 42510SXSA00 |
DACO | 601220 | OE | 42510T0AA00 |
DELPHI | BG4064 | OE | 42510T0GA02 |
FERODO | DDF1608 | OE | 42510T0GA04 |
FERODO | DDF1860 | OE | 42510TX4A01 |
FREMAX | BD-2913 | OE | 42510SA9E50 |
FTE | BS7424 | OE | 42510T0N000* |
HELLA | 8DD 355 114-111 | OE | 42510T0N010* |
HELLA | 8DD 355 118-901 | WAGNER | BD126352 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3314034 | Woking | D61174.00 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3314035 | Woking | D62515.00 |
Hi-Q | SD4119 | ZIMMERMANN | 280.3185.20 |
LPR | H1026P | Winhere | YH1712 |
MDR | MRD-2444 | Winhere | YH11008 |
MINTEX | MDC1842 | FRENORITY | FS0084 |
MINTEX | MDC81842C | FRENORITY | FS0103 |
WeChat scan code
support hotline0535-2838788
mobile phone13287979683
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:North of Haicanger Village, Tushan Town, Laizhou City, Shandong, PRC. XML