Parameter
Location:Rear Axle
Diameter:262 mm
Brake Disc Thickness:10.2 mm
Minimum Thickness:8.4 mm
Centering Diameter:62.5 mm
Height:64 mm
Number Of Holes:4
Pitch Circle Diameter:100 mm
Solid Or Vented:S
Weight:4.34 kg
Car Model
Hyundai
ACCENT III (MC) [2005-2010]
ACCENT III Saloon (MC) [2005-2010]
GETZ (TB) [2002-2010]
i20 (PB, PBT) [2008-]
HYUNDAI (BEIJING)
ACCENT [2006-2013]
Kia
RIO II (JB) [2005-]
RIO II Saloon (JB) [2005-]
KIA (DYK)
RIO [2007-2014]
Reference No.
A.B.S. | 17693 | HELLA | 8DD 355 114-011 |
ABE | C40308ABE | HELLA | 8DD 355 118-851 |
ACDELCO | 18A2353 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310513 |
AIMCO | 31422 | LPR | H2019P |
APEC BRAKING | DSK2497 | MDR | MRD-2H01 |
ASHIKA | 61-0H-001 | MINTEX | MDC1818 |
ATE | 24.0110-0312.1 | MOTAQUIP | LVBD1257Z |
BECK/ARNLEY | 083-3052 | NiBK | RN1778 |
Bendix | PRT5757 | NK | 203430 |
BLUE PRINT | ADG04388 | PAGID | 54613 |
BORG & BECK | BBD4578 | Raybestos | 980418 |
BOSCH | 0 986 479 371 | SBS | 1815203430 |
BOSCH | 0 986 479 983 | TEXTAR | 92161300 |
BOSCH | 0 986 479 C80 | TEXTAR | 92161303 |
BOSCH | 0 986 AB6 099 | TRW | DF4803 |
BREMBO | 08.A602.10 | OE | 584111C800 |
CENTRIC | 120.50016 | OE | 584111G300 |
COMLINE | ADC1078 | WAGNER | BD126459 |
DELPHI | BG4097 | ZIMMERMANN | 320.3804.20 |
FERODO | DDF1794 | Winhere | YH1713 |
FREMAX | BD-5102 | FRENORITY | FS0090 |
FTE | BS5451 |
WeChat scan code
support hotline0535-2838788
mobile phone13287979683
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:North of Haicanger Village, Tushan Town, Laizhou City, Shandong, PRC. XML