Parameter
Front Axle
289 mm
20 mm
18 mm
100 mm
64.2 mm
6
127 mm
V
6.08 kg
Car Model
Great Wall
SAFE Closed Off-Road Vehicle [2002-2009]
Toyota
4 RUNNER (_N1_) [1987-1996]
4 RUNNER (_N5_, _N6_, _N7_) [1984-1989]
HILUX IV Pickup (_N5_, _N6_) [1982-1989]
HILUX Platform/Chassis (LN_, _N1_) [1983-2005]
HILUX V Pickup (_N_, KZN1_, VZN1_) [1988-1999]
HILUX VI Pickup (_N1_) [1994-2006]
TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) [1983-2005]
Volkswagen
TARO [1989-1997]
Reference No.
A.B.S. | 15980 | FREMAX | BD-5190 |
ABE | C32071ABE | FTE | BS3819 |
ACDELCO | 18A335 | HELLA | 8DD 355 104-761 |
AIMCO | 3257 | HELLA | 8DD 355 134-101 |
APEC BRAKING | DSK958 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302071 |
APEC BRAKING | DSK2074 | LPR | T2481V |
ASHIKA | 60-02-271 | MDR | MFD-2271 |
ATE | 24.0120-0168.1 | MINTEX | MDC891 |
BECK/ARNLEY | 083-2198 | MOTAQUIP | LVBE247Z |
Bendix | PRT1408 | NiBK | RN1005 |
BLUE PRINT | ADT343100 | NK | 209948 |
BORG & BECK | BBD5197 | PAGID | 53621 |
BOSCH | 0 986 478 453 | Raybestos | 96049 |
BOSCH | 0 986 479 S24 | SBS | 1815209948 |
BOSCH | 0 986 AB5 386 | TEXTAR | 92076300 |
BOSCH | 0 986 AB6 344 | TRW | DF1418 |
BOSCH | 0 986 AB9 558 | OE | 4351235100 |
BOSCH | 0 986 AB9 769 | OE | 4351235110 |
BOSCH | F 026 A00 970 | OE | 4351235190 |
BREMBO | 09.5173.10 | OE | 43512YE020 |
CENTRIC | 120.44044 | WAGNER | BD60869 |
COMLINE | ADC0173V | Woking | D6497.10 |
COMLINE | AND6580 | Winhere | YH2125 |
DELPHI | BG2495 | FRENORITY | FV0027 |
FERODO | DDF596 | FRENORITY | FV0370 |
WeChat scan code
support hotline0535-2838788
mobile phone13287979683
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:North of Haicanger Village, Tushan Town, Laizhou City, Shandong, PRC. XML