Parameter
Location:Front Axle
Diameter:256 mm
Brake Disc Thickness:24 mm
Minimum Thickness:21 mm
Centering Diameter:60 mm
Height:46.8 mm
Number Of Holes:4
Pitch Circle Diameter:114.3 mm
Solid Or Vented:V
Weight:5.24 kg
Car Model
Buick
EXCELLE [2003-]
Chevrolet
EPICA (KL1_) [2005-]
EVANDA [2005-]
LACETTI (J200) [2003-]
NUBIRA Estate [2005-2011]
NUBIRA Saloon [2005-2011]
Optra [2004-2014]
REZZO MPV (U100) [2005-]
Daewoo
EVANDA (KLAL) [2002-]
LACETTI Hatchback (KLAN) [2002-]
LACETTI Saloon (J200) [2002-2004]
MAGNUS [1999-]
NUBIRA (J100) [1997-]
NUBIRA Saloon (J100) [1997-]
NUBIRA Saloon (J200) [2003-]
NUBIRA Wagon (J100) [1997-]
NUBIRA Wagon (J200) [2003-]
REZZO (U100) [2000-]
Reference No.
A.B.S. | 17414 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300911 |
A.B.S. | 17684 | LPR | O1007V |
ABE | C30011ABE | MDR | MFD-2W09 |
ACDELCO | 18A1812 | MINTEX | MDC1990 |
AIMCO | 31390 | MOTAQUIP | LVBE282Z |
APEC BRAKING | DSK2274 | NiBK | RN1324 |
ASHIKA | 60-0W-009 | NiBK | RN1360 |
ATE | 24.0124-0199.1 | NK | 205009 |
BECK/ARNLEY | 083-3164 | NK | 205010 |
Bendix | PRT5612 | PAGID | 54336 |
BLUE PRINT | ADG04363 | Raybestos | 980338 |
BORG & BECK | BBD4435 | SBS | 1815205010 |
BOSCH | 0 986 479 328 | TEXTAR | 92133600 |
BOSCH | 0 986 479 976 | TRW | DF7218 |
BOSCH | 0 986 479 C01 | OE | 96549782 |
BOSCH | 0 986 479 R70 | OE | 96328338 |
BOSCH | 0 986 AB6 868 | OE | 96328338 |
BOSCH | F 026 A06 290 | OE | 96415413 |
BREMBO | 09.9483.10 | OE | 5531185Z00 |
CENTRIC | 120.49009 | OE | 5531185Z10 |
COMLINE | ADC1054V | WAGNER | BD126314 |
DELPHI | BG4003 | Woking | D6656.10 |
FERODO | DDF1257 | ZIMMERMANN | 185.3953.20 |
FREMAX | BD-8338 | Winhere | YH20502 |
FTE | BS5352 | Winhere | YH2882 |
FTE | BS7735 | Winhere | YH2884 |
HELLA | 8DD 355 111-361 | FRENORITY | FV0497 |
WeChat scan code
support hotline0535-2838788
mobile phone13287979683
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:North of Haicanger Village, Tushan Town, Laizhou City, Shandong, PRC. XML