Parameter
Front Axle
293 mm
25 mm
23 mm
64.15 mm
47.2 mm
5
114.3 mm
V
7.6 kg
Car Model
Honda
ACCORD IX (CR_) [2016- ]
HR-V II 4WD (RU2) [2016- ]
HR-V II (RU1) [2015- ]
HR-V II (RU8) [2015- ]
SPIRIOR (CU_) [2017- ]
Reference No.
A.B.S. | 18703 | TEXTAR | 92300203 |
ACDELCO | 18A81037 | TEXTAR | 92300203 |
AIMCO | 31636 | TEXTAR | 92321303 |
AIMCO | 31645 | TRW | DF8068 |
APEC BRAKING | DSK3320 | OE | 45251T2FA50 |
BECK/ARNLEY | 083-3570 | OE | 45251T2FA51 |
BECK/ARNLEY | 083-3571 | OE | 45251T2GA00 |
BECK/ARNLEY | 083-3618 | OE | 45251T2GA01 |
BECK/ARNLEY | 083-3661 | OE | 45251T2MT00* |
Bendix | PRT6206 | OE | 45251T2MT01* |
Bendix | PRT6027 | OE | 45251T3VA00* |
BLUE PRINT | ADH243133 | OE | 45251T3VA01* |
BORG & BECK | BBD5463 | OE | 45251T2BJ00- |
BOSCH | 0 986 479 G58 | OE | 45251T2BJ01- |
BOSCH | 0 986 T15 421 | OE | 45251T2JH00 |
BREMBO | 09.D219.11 | OE | 45251T2JH01 |
BREMBO | 09.D280.11 | OE | 45251T7WA01 |
CENTRIC | 120.40084 | OE | 45251T7WA02 |
CENTRIC | 120.40086 | OE | 45251T8MG01 |
COMLINE | ADC4012V | WAGNER | BD180567 |
DELPHI | BG4785 | WAGNER | BD180583 |
DURAGO | BR901178 | Woking | D61754.10 |
DURAGO | BR901462 | Woking | D61807.10 |
FREMAX | BD-4424 | ZIMMERMANN | 280.3192.20 |
HELLA | 8DD 355 134-231 | Winhere | YH21548 |
HELLA | 8DD 355 131-762 | Winhere | YH21549 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3304071 | Winhere | YH21569* |
NiBK | RN1418 | Winhere | YH21586* |
NK | 312680 | Winhere | YH21724 |
Raybestos | 981022 | FRENORITY | FV0673 |
Raybestos | 981037 | FRENORITY | FV1213* |
WeChat scan code
support hotline0535-2838788
mobile phone13287979683
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:North of Haicanger Village, Tushan Town, Laizhou City, Shandong, PRC. XML