Parameter
Location:Front Axle
Diameter:305 mm
Brake Disc Thickness:28 mm
Minimum Thickness:26 mm
Centering Diameter:62 mm
Height:49.4 mm
Number Of Holes:5+2
Pitch Circle Diameter:114.3 mm
Solid Or Vented:V
Weight:7.7 kg
Car Model
Lexus
ES (_Z10_, _A10_, _H10_) [2018-]
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) [2018-]
Toyota
CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) [2017-]
RAV 4 V (_A5_, _H5_) [2018-]
Reference No.
ACDELCO | 18A82292 | Raybestos | 982292 |
APEC BRAKING | DSK3524 | TEXTAR | 92304303 |
BECK/ARNLEY | 083-3723 | TRW | DF8407S |
BLUE PRINT | ADBP430119 | OE | 4351206170 |
BORG & BECK | BBD5595 | OE | 4351206180 |
BREMBO | 09.D979.11 | OE | 4351233150 |
CENTRIC | 120.44202 | OE | 4351206200 |
DELPHI | BG5117 | OE | 4351276010 |
Durago | BR901636 | OE | 43512F4030 |
HELLA | 8DD 355 105-351 | WAGNER | BD180796 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302197 | ZIMMERMANN | 590.2840.20 |
LPR | T2129V | Winhere | YH22278 |
NiBK | RN2068 | FRENORITY | FV0788 |
WeChat scan code
support hotline0535-2838788
mobile phone13287979683
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:North of Haicanger Village, Tushan Town, Laizhou City, Shandong, PRC. XML