Parameter
Location:Front Axle
Diameter:296 mm
Brake Disc Thickness:28 mm
Minimum Thickness:25 mm
Centering Diameter:62 mm
Height:49.3 mm
Number Of Holes:5
Pitch Circle Diameter:114.3 mm
Solid Or Vented:V
Weight:7.26 kg
Car Model
Toyota
AURIS [2006-2012]
Camry [2006-]
Prius Plus [2011-]
RAV4 [2005- ]
Lexus
ES [2006-]
Reference No.
A.B.S. | 17807 | NiBK | RN1241 |
ABE | C32154ABE | NK | 2045117 |
ACDELCO | 18A2448 | PAGID | 54688 |
AIMCO | 31434 | Raybestos | 980470 |
AIMCO | 31609 | Raybestos | 980973 |
APEC BRAKING | DSK2514 | SBS | 18152045117 |
ASHIKA | 60-02-2006 | TEXTAR | 92168803 |
ATE | 24.0128-0159.1 | TEXTAR | 92235000 |
BECK/ARNLEY | 083-3163 | TRW | DF4828S |
BECK/ARNLEY | 083-3366 | OE | 4351202250 |
Bendix | PRT5713 | OE | 4351206090 |
Bendix | PRT6155 | OE | 4351206100 |
BLUE PRINT | ADT343206 | OE | 4351206110 |
BORG & BECK | BBD4606 | OE | 4351206120 |
BOSCH | 0 986 479 428 | OE | 4351206130 |
BOSCH | 0 986 479 768 | OE | 4351206131 |
BOSCH | 0 986 479 R33 | OE | 4351206140 |
BOSCH | 0 986 479 S22 | OE | 4351206150 |
BREMBO | 09.A417.10 | OE | 4351242050 |
BREMBO | 09.D451.11 | OE | 4351242090 |
CENTRIC | 120.44146 | OE | 4351242100 |
COMLINE | ADC01147V | OE | 19184294 |
DELPHI | BG4192 | OE | 4351233130 |
FERODO | DDF1646 | OE | 4351233140 |
FREMAX | BD-3107 | OE | 435120F040 |
FTE | BS7142 | WAGNER | BD126407 |
HELLA | 8DD 355 117-431 | Woking | D61189.10 |
HELLA | 8DD 355 118-561 | Woking | D61259.10 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302011 | ZIMMERMANN | 590.2810.20 |
LPR | T2032V | Winhere | YH20490 |
MDR | MFD-22006 | Winhere | YH20537 |
MDR | MFD-22020 | Winhere | YH21379 |
MINTEX | MDC1850 | Winhere | YH21436 |
MINTEX | MDC2314 | FRENORITY | FV0363 |
MOTAQUIP | LVBE1250Z | FRENORITY | FV0850 |
WeChat scan code
support hotline0535-2838788
mobile phone13287979683
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:North of Haicanger Village, Tushan Town, Laizhou City, Shandong, PRC. XML