产品参数
位置:后轮
外径:253 mm
盘厚:10 mm
盘最小厚度:8 mm
中心孔直径:65 mm
总高:51.6 mm
孔数:5
节圆直径:112 mm
盘的类型:实心盘
重量:3.5 kg
适用车型
大众
开迪三代箱式车(2KA) [2004-2015]
开迪三代旅行车(2KB) [2004-2015
]奕鸥 [2006-2015]
高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) [2004-2013]
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) [2003-2009]
尚酷双门跑车 [2008-2017]
奥迪
A3掀背/两厢车(8P1) [2003-2013]
A3敞蓬车 [2008-2013]
A3掀背/两厢车(8PA) [2004-2015]
斯柯达
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) [2004-2013]
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) [2004-2013]
斯柯达(上海大众)
明锐 (1Z3) [2007-]
西雅特
西亚特ALTEA MPV (5P1) [2004-]
西亚特ALTEA XL MPV (5P5) [2006-]
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) [2005-2013]
西亚特图雷多第三代MPV (5P2) [2004-2009]
参考号
A.B.S. | 17520 | LPR | A1003P |
AIMCO | 34470 | MINTEX | MDC1640 |
APEC BRAKING | DSK2930 | MOTAQUIP | LVBE385 |
ATE | 24.0110-0277.1 | NiBK | RN33005 |
ATE | 24.0310-0277.1 | NK | 204789 |
BECK/ARNLEY | 083-3545 | PAGID | 54209 |
Bendix | PRT6168 | Raybestos | 980874 |
BLUE PRINT | ADV184327 | SBS | 1815204789 |
BLUE PRINT | ADV184306(YH1477) | TEXTAR | 89015800(YH1477) |
BORG & BECK | BBD4382 | TEXTAR | 92120900 |
BOSCH | 0 986 479 099 | TEXTAR | 92120903 |
BOSCH | 0 986 479 941 | TEXTAR | 92120905 |
BREMBO | 08.9502.10 | TRW | DF4276 |
CENTRIC | 120.33135 | OE | 1K0615601K(YH1477/AD221) |
COMLINE | ADC1457 | OE | 1K0615601AB |
DELPHI | BG3834 | OE | 5C0615601 |
Durago | BR901124 | OE | 5C0615601A |
FERODO | DDF1224 | OE | 5Q0615601C |
FREMAX | BD-5616(YH1477) | OE | 5Q0615601F |
FREMAX | BD-5640 | WAGNER | BD180522 |
FTE | BS5419 | ZIMMERMANN | 600.3234.20 |
HELLA | 8DD 355 109-591 | Winhere | YH1970 |
HELLA | 8DD 355 109-601 | FRENORITY | YH1970 |
HELLA | 8DD 355 122-612 |
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:山东省莱州市土山镇海沧二村北 XML