产品参数
位置:后轮
外径:259 mm
盘厚:9 mm
盘最小厚度:7.5 mm
中心孔直径:55 mm
总高:30.4 mm
孔数:5
节圆直径:100 mm
盘的类型:实心盘
重量:3.12 kg
适用车型
丰田
普锐斯掀背/两厢车(ZVW30) [2008-]
VERSO S (_P12_) [2010-2016]
斯巴鲁
TREZIA [2010-]
雷克萨斯
CT (ZWA10_) [2010-]
参考号
A.B.S. | 18052 | LPR | T2069P |
ABE | C42077ABE | MDR | MRD-2241 |
ACDELCO | 18A2635 | MINTEX | MDC2203 |
AIMCO | 55159 | MOTAQUIP | LVBD1651 |
APEC BRAKING | DSK2811 | NiBK | RN1626 |
ASHIKA | 60-02-241 | NK | 2045143 |
ATE | 24.0109-0163.1 | PAGID | 55240 |
BECK/ARNLEY | 083-3354 | Raybestos | 580704 |
Bendix | PRT5854 | SBS | 18152045143 |
BLUE PRINT | ADT343277 | TEXTAR | 92224003 |
BORG & BECK | BBD5173 | TRW | DF6145;DF7425 |
BOSCH | 0 986 479 721;0 986 AB5 278 | OE | 19184534 |
BREMBO | 08.A534.30 | OE | 42431-02200 |
CENTRIC | 120.44165 | OE | 42431-02250 |
COMLINE | ADC01149V | OE | 42431-12310 |
DELPHI | BG4201 | WAGNER | BD126558 |
FERODO | DDF1875 | Woking | D61326.00 |
FTE | BS7637 | ZIMMERMANN | 590.2819.20 |
HELLA | 8DD 355 116-901 | Winhere | YH1804 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3312065 | FRENORITY | YH1804 |
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:山东省莱州市土山镇海沧二村北 XML