产品参数
后轮
290 mm
13 mm
11 mm
68 mm
47 mm
7/5
114.3 mm
实心盘
5.58 kg
适用车型
日产
QASHQAI II Closed Off-Road Vehicle (J11, J11_) [2013-]
雷诺
Captur II [2020- ]
Kadjar [2015- ]
参考号
A.B.S. | 18401 | MDR | MRD-2127 |
APEC BRAKING | DSK3089 | MINTEX | MDC2693 |
ASHIKA | 61-01-127 | MOTAQUIP | LVBD1731 |
ATE | 24.0113-0200.1 | NiBK | RN1570 |
BLUE PRINT | ADN143177 | NK | 202291 |
BORG & BECK | BBD5367 | PAGID | 55740 |
BOSCH | 0 986 479 D17 | SBS | 1815202291 |
BREMBO | 08.C546.10 | TEXTAR | 92274003 |
COMLINE | ADC0294 | TRW | DF6787 |
DELPHI | BG4807C | OE | 432064EA0A |
FEBI BILSTEIN | 108445 | OE | 432064EA0B |
FERODO | DDF2683C | OE | 432068231R |
FREMAX | BD-2092 | Woking | D61582.00 |
FTE | BS7805 | ZIMMERMANN | 200.2535.20 |
HELLA | 8DD 355 122-771 | Winhere | YH12071 |
LPR | N2048P | FRENORITY | AJ1028 |
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:山东省莱州市土山镇海沧二村北 XML