产品参数
位置:前轮
外径:275 mm
盘厚:25 mm
盘最小厚度:22 mm
中心孔直径:62 mm
总高:46.5 mm
孔数:5
节圆直径:114.3 mm
盘的类型:通风盘
重量:6.1 kg
适用车型
丰田
RAV4三代 [2005-2013]
普锐斯MPV [2011-]
雷克萨斯
HS (ANF10) 250h (ANF10) [2009-2018]
参考号
AIMCO | 31440 | FERODO | DDF1838 |
A.B.S. | 18012 | MDR | MFD-22010 |
APEC BRAKING | DSK2749 | NiBK | RN1434 |
ASHIKA | 60-02-2010 | NK | 2045173 |
BLUE PRINT | ADT343231 | LPR | T2089V |
BREMBO | 09.B520.10 | PAGID | 55327 |
BORG & BECK | BBD5183 | SBS | 18153145173 |
BOSCH | 0 986 479 428 | TEXTAR | 92232703 |
COMLINE | ADC01136V | TRW | DF8031S |
ATE | 24.0125-0178.1 | OE | 43512-42040 |
DELPHI | BG4304 | OE | 43512-42080 |
Bendix | PRT5886 | ZIMMERMANN | 590.2800.20 |
FTE | BS7667 | FREMAX | BD-2881 |
HELLA | 8DD 355 117-361 | BECK/ARNLEY | 083-3287 |
ACDELCO | 18A2450 | WAGNER | BD126404 |
CENTRIC | 120.44147 | MOTAQUIP | LVBD1624 |
Raybestos | 980477 | Winhere | YH20666 |
MINTEX | MDC2285 | FRENORITY | 31440 |
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:山东省莱州市土山镇海沧二村北 XML