





Parameter
Location:Front Axle
Diameter:280 mm
Brake Disc Thickness:26 mm
Minimum Thickness:24.4 mm
Centering Diameter:69 mm
Height:47.2 mm
Number Of Holes:5
Pitch Circle Diameter:114.3 mm
Solid Or Vented:V
Weight:7.02 kg
Car Model
Hyundai
COUPE (GK) [2001-2009]
SONATA V (NF) [2004-2012]
TIBURON Coupe [2001-2008]
TUCSON (JM) [2004-]
Kia
CARENS III MPV (UN) [2006-]
MAGENTIS (MG) [2005-]
SPORTAGE (JE_, KM_) [2004-]
Reference No.
| ATE | 24.0126-0150.1 | SBS | 1815203526 |
| BOSCH | 0 986 479 460 | TEXTAR | 92133903 |
| BOSCH | 0 986 479 C13 | TEXTAR | 92161600 |
| BREMBO | 09.9574.40 | TEXTAR | 92161603 |
| DELPHI | BG4281 | TRW | DF4283 |
| FERODO | DDF1619 | TRW | DF4865S |
| HELLA | 8DD 355 114-021 | OE | 517122L000 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300530 | OE | 517121H000 |
| Hi-Q | SD1036 | OE | 517121H100 |
| MINTEX | MDC1780C | OE | 517122K100 |
| MOTAQUIP | LVBD1091Z | ZIMMERMANN | 320.3806.20 |
| NK | 203526 | Winhere | YH20659 |
| PAGID | 54616 | FRENORITY | FV0727 |
WeChat scan code
support hotline0535-2838788
mobile phone13287979683
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:North of Haicanger Village, Tushan Town, Laizhou City, Shandong, PRC. XML